Anno 2012

Incarichi 2° semestre

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013, gli incarichi conferiti nel 2° semestre sono stati pubblicati nel file "Elenco incarichi di consulenza e collaborazione 2° semestre 2012" creato con estensione .ODS, il cui contenuto può essere letto con il software Open Office liberamente scaricabile dalla rete internet e con il programma Microsoft Excel.

 

Incarichi 1° semestre (antecedente entrata in vigore D. Lgs. n. 33/2013)

N. NOMINATIVO MANDATO N. DATA IMPORTO IN € STATO
1 Bergo Claudio 587 22/2/2013 1606,16 saldo
2 L.I.S. S.r.l. 2819 29/8/2012 3348,68 acconto
2 L.I.S. S.r.l. 648 1/3/2013 3348,68 saldo
3 A.I. Progetti 1344 23/4/2012 7522,09 acconto
3 A.I. Progetti 3310 12/10/2012 1546,66 saldo
4 Di Mattia Salvatore 2049 27/6/2012 1006,72 acconto
5 Michielan Primo 1688 24/5/5012 4404,40 acconto
6 Fraccaro Davide 4229 20/12/2012 6795,36 acconto
7 Muffato Stefano 74 11/1/2013 1006,72 saldo
8 Fraccaro Davide 1059 12/4/2013 6166,16 saldo
9 Simion Giuseppe        
10 Basso Pierluigi 440 14/2/2013 7205,77 acconto
11 Gruarin Giancarlo 441 14/2/2013 1688,89 acconto
12 Sinergo S.p.A.